最新更新时间:2026-08-07 02:20:59
门店现货行情
| 品类 | 回购价 | 销售价 | 高低区间 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 921.30 | 923.30 | 高 933.96 低 917.50 |
| 钯金 | 280.40 | 284.90 | 高 292.40 低 279.80 |
| 铂金 | 371.00 | 372.50 | 高 383.60 低 369.60 |
| 白银 | 13.71 | 13.81 | 高 14.12 低 13.68 |
| 饰品999 | 918.53 | 920.53 | 高 931.15 低 914.74 |
| 18K饰品 | 687.75 | 689.24 | 高 697.20 低 684.91 |
| 铂金950 | 349.11 | 350.52 | 高 360.96 低 347.79 |
| 钯金990 | 271.98 | 276.35 | 高 283.62 低 271.40 |
国际盘面行情
| 品类 | 买入 | 卖出 | 高低区间 |
|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 919.00 | 933.00 | 高 929.90 低 918.00 |
| 黄金(T+D) | 922.52 | 923.30 | 高 928.09 低 918.13 |
| 美元/人民币 | 6.75 | 6.75 | 高 6.75 低 6.75 |